首頁(yè) / 硬件租售 / 自動(dòng)售票取票機(jī)
自動(dòng)售票取票機(jī)(免費(fèi)提供開放接口)
外形美觀 安全性高 維護(hù)簡(jiǎn)單
- 租:
- 押金50,000.00元/臺(tái),日租金999.00元/日/臺(tái)
- 售:
- 40,000.00元/臺(tái)
500臺(tái)起可定制,購(gòu)買量大時(shí)可優(yōu)惠
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
- ● 外形美觀:人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì),外觀端莊典雅、維護(hù)方便、操作簡(jiǎn)單、界面友好,汽車烤漆,工藝精良,多種顏色可選;
- ● 安全性高:耐磨防腐噴粉工藝、整體防暴設(shè)計(jì)、全硬件加密,機(jī)身鋼體結(jié)構(gòu);
- ● 維護(hù)簡(jiǎn)單:各模塊獨(dú)立式設(shè)計(jì)、裝配便捷、易于維護(hù);
- ● 擴(kuò)充性好可定制:模塊化設(shè)計(jì),配置靈活,方便擴(kuò)充刷卡器、票據(jù)打印機(jī)等;
- ● 性能穩(wěn)定:獨(dú)特散熱通風(fēng)系統(tǒng),保持機(jī)內(nèi)外溫度一致,穩(wěn)定可靠,故障率低;
- ● 采用15”、17”、19”、22”工業(yè)級(jí)TFT液晶顯示面板,方便用戶多元化選擇;
- ● 可以根據(jù)要求開發(fā)應(yīng)用軟件。
詳細(xì)信息
屏幕類型: | 液晶 |
屏幕尺寸: | 17,15(寸) |
尺寸: | 50×40×148(cm) |
接口: | USB |
可選配件: | 銀聯(lián)POS、讀卡器、身份證閱讀器、條碼閱讀器、熱敏打印機(jī)、A4打印機(jī)、紙幣接收器、硬幣投幣器、攝像頭、指紋掃描儀等 |
銀聯(lián)POS: | 借記卡、信用卡等所有銀行卡 |
亮度: | 400(cd/㎡) |
感應(yīng)力度: | 0(g) |
類型: | 觸控一體機(jī) |
透光率: | 大于95%(%) |
型號(hào): | KH-1133 響應(yīng)時(shí)間:8(ms) |
分辨率: | 1024*768 |
用途: | 觸摸查詢一體機(jī) |
對(duì)比度: | 1000:1 |
技術(shù)參數(shù)
顯示器 | 采用19”TFTLCD顯示屏、。分辨率為:1024*768像素 |
觸摸屏 | 采用19寸防暴表面聲波觸摸屏,定位精度:≤2mm,硬度:莫氏七級(jí),分辨率≥4096×4096,靈敏度≤85g,透光性≥90%,響應(yīng)時(shí)間:3ms,單點(diǎn)觸摸≥5000萬次,定位準(zhǔn)確穩(wěn)定。 |
憑條打印 | 采用80mm熱敏式打印機(jī);自動(dòng)切紙,缺紙、紙將盡、卡紙報(bào)警;速度:150mm/s |
磁卡讀卡器 | ISO7816標(biāo)準(zhǔn)卡讀寫,防雜物,磁卡讀卡器 |
密碼鍵盤 | 4*4標(biāo)準(zhǔn)鍵盤接口,防水、防潮、防塵、防水、防暴設(shè)計(jì),采用專用硬件加密芯片,支持DES/3DES硬件加密,通過銀聯(lián)卡中心認(rèn)證。 |
識(shí)幣器 | 1、2、5、10、20、50、100人民幣識(shí)別接收,接收率為98%,拒假幣,殘幣,獨(dú)立式錢箱,自動(dòng)疊鈔功能容量1000Pcs |
硬幣找零模塊 | 2個(gè)硬幣找零箱,每個(gè)可容量500個(gè)硬幣。一個(gè)用于數(shù)客戶投入硬幣,一個(gè)用于用戶找零。
|
條碼掃描 | 自動(dòng)閱讀一維、2維條碼。 |
身份證閱讀器 | 有效讀取居民第二代身份證信息 |
UPS電源 | 采用容量為500VA的智能型后備式電源,工作時(shí)間約15-30分鐘,可保障當(dāng)前業(yè)務(wù)成功辦理 |
主機(jī) | 采用工控主機(jī)設(shè)計(jì)(酷睿雙核2.0G以上/2G DDR2/320GHD/8~10串口/1并口/雙頻/6USB/聲卡/100Mbps網(wǎng)卡) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 0-100Mbps以太網(wǎng)、GPRS、EDGE或CDMA |
操作平臺(tái) | 客戶端Windows XP/2000 |
應(yīng)用系統(tǒng) | 支持C/S、B/S體系結(jié)構(gòu) |
軟件接口 | 支持Socket、中間件等 |
監(jiān)控器 | 機(jī)器有任何故障及人為的過擊行為自動(dòng)報(bào)警 |
整機(jī)機(jī)柜 | 全鋼板材質(zhì)堅(jiān)硬厚實(shí),不易變形。外形 新穎美觀、表層處理:防銹、防腐、耐磨,不易沾污損壞;內(nèi)部結(jié)構(gòu):模塊定位采用軌道前后拖拉式,布線規(guī)范整齊;外部結(jié)構(gòu):各部件模塊與機(jī)柜結(jié)合緊密,布局合理,工藝精細(xì) |
尺寸 | 500(W)*460(D)*1750(H)mm |
包裝 | 四層。內(nèi)包裝塑料,包裝海綿,包裝紙箱,外至木箱 |
重量 | 90kg |
應(yīng)用領(lǐng)域
- 1. 政府部門政務(wù)公開系統(tǒng)
- 2. 公共場(chǎng)所查詢導(dǎo)航系統(tǒng)
- 3. 公安.交通信息查詢系統(tǒng)
- 4. 稅務(wù)查詢系統(tǒng)
- 5. 銀行業(yè)務(wù)查詢系統(tǒng)
- 6. 展覽會(huì)觸摸導(dǎo)覽系統(tǒng)
- 7. 酒店觸摸查詢系統(tǒng)
- 8. 旅游景點(diǎn)觸摸查詢系統(tǒng)
- 9. 商場(chǎng)觸摸查詢系統(tǒng)